Скачать прайс каталог семена SIMENIS
Наименование | Фасовка | Цена за упаковку, руб. | Срок созрев.,дн. | Средняя масса, г | Форма | Плотность |
ТОМАТ ИНДЕТЕРМИНАНТНЫЙ РОЗОВЫЙ | ||||||
Томимару Мучо F1 | 500 шт. | 18 400 | 70-72 | 160-180 | плоско-округлая | ** |
1000 шт | 36 800 | |||||
Пинк Уникум F1 | 500 шт. | 4 600 | 64-68 | 230-250 | округлая | ** |
1 000 шт. | 9 200 | |||||
Пандароза F1 | 500 шт | 4 600 | 68-70 | 210-230 | плоско-округлая | ** |
1000 шт | 9 200 | |||||
Мей Шуай F1 | 250шт | 2 540 | 62-66 | 200-250 | округлая | ** |
500шт | 5 075 | |||||
1000шт | 10 150 | |||||
ТОМАТ ИНДЕТЕРМИНАНТНЫЙ КРАСНЫЙ | ||||||
Женарос F1 | 500шт | 5 300 | 58-63 | 220-270 | плоско-округлая | * |
1000шт | 10 600 | |||||
Матиас F1 | 500 шт. | 4 300 | 62-66 | 250-300 | плоско-округлая | ** |
1000 шт. | 8 600 | |||||
СВ 3725 ТЧ F1 | 500 шт. | 4 550 | 62-66 | 250-270 | плоско-округлая | ** |
1000 шт. | 9 100 | |||||
Данди F1 | 500 шт. | 4 050 | 74-76 | 220-280 | плоско-округлая | *** |
Мартэз F1 | 500 шт | 4 160 | 70-75 | 200-240 | плоско-округлая | * |
1000 шт | 8 320 | |||||
Мелодия F1 | 500 шт. | 3 990 | 55-60 | 230-260 | плоско- округлая | ** |
1000 шт. | 7 980 | |||||
Биг Биф F1 | 500 шт | 2 560 | 71-73 | 270-330 | плоско-округлая | ** |
Матиссимо F1 | 500 шт. | 4 790 | 60-65 | 230-250 | округлая | ** |
1000 шт. | 9 580 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
ТОМАТ ПОЛУДЕТЕРМИНАНТНЫЙ КРАСНЫЙ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Магнус F1 | 500шт | 4 150 | 60-65 | 140-160 | округлая | *** |
1000шт | 8 300 | |||||
Корвинус F1 | 500шт | 4 400 | 60-65 | 200-250 | округлая | ** |
1000шт | 8 800 | |||||
ТОМАТ ДЕТЕРМИНАНТНЫЙ ЧЕРРИ | ||||||
6 пунто 7 | 1000шт | 1 560 | 55-60 | 20-25 | овальная | * |
5000шт | 7 800 | |||||
25000шт | 39 000 | |||||
ТО 1435 F1 | 1000шт | 1 330 | 55-60 | 20-25 | округлая | * |
ТОМАТ ДЕТЕРМИНАНТНЫЙ КРАСНЫЙ | ||||||
Дебют F1 | 500шт | 745 | 55-58 | 220-250 | округлая | ** |
1000шт | 1 490 | |||||
5000шт | 7 450 | |||||
Санрайз F1 | 1000шт | 1 200 | 60-65 | 220-240 | плоско-округлая | ** |
5000шт | 6 000 | |||||
25000шт | 30 000 | |||||
Супер Рэд F1 | 1000шт | 1 700 | 65-70 | 200-250 | плоско-округлая | ** |
Элегро F1 | 1000шт | 1 630 | 65-70 | 200-250 | округлая | ** |
Мирсини F1 | 1000шт | 1 780 | 60-65 | 210-230 | округлая | ** |
5000шт | 8 900 | |||||
Садик F1 | 1000шт | 1 550 | 67-70 | 200-230 | округлая | ** |
Таня F1 | 1000шт | 1 060 | 70-75 | 180-200 | округлая | ** |
5000шт | 5 300 | |||||
25000шт | 26 500 | |||||
Флорида 47 Р F1 | 1000шт | 1 200 | 75-80 | 280-300 | округлая | ** |
5000шт | 6 000 | |||||
25000шт | 30 000 | |||||
Рэпид F1 | 1000шт | 800 | 58-60 | 65-70 | кубовидно-округлая | ** |
Велоз F1 | 1000шт | 980 | 60-65 | 100-130 | сливовидная | ** |
5000шт | 4 900 | |||||
Дочет F1 | 1000шт | 2 500 | 60-65 | 85-90 | сливовидная | ** |
Гердон F1 | 1000шт | 1 600 | 65-70 | 90-95 | удлиненной формы | * |
|
|
|
|
|
|
|
Ферст F1 | 1000шт | 830 | 60-65 | 60-65 | округлая | ** |
Одиль F1 | 1000шт | 710 | 58-64 | 60-65 | сливовидная | ** |
5000шт | 3 550 | |||||
25000шт | 17 750 | |||||
Пулрэкс F1 | 1000шт | 740 | 65-68 | 75-80 | перцевидная | ** |
Перфектпил F1 | 1000шт | 700 | 65-70 | 65-70 | кубовидно-округлая | ** |
5000шт | 3 500 | |||||
25000шт | 17 500 | |||||
Жаг 8810 F1 | 1000шт | 960 | 65-70 | 75-80 | кубовидно-округлая | ** |
Наял АФ F1 | 250шт | 230 | 70-75 | 70-75 | округло- овальная | * |
1000шт | 920 | |||||
Монти F1 | 1000шт | 750 | 70-75 | 95-100 | сливовидная | ** |
5000шт | 3 750 | |||||
25000шт | 18 750 | |||||
Яки F1 | 1000шт | 900 | 75-80 | до 160 | сливовидная | ** |
5000шт | 4 500 | |||||
25000шт | 22 500 | |||||
Хайпил 108 F1 | 1000шт | 710 | 65-70 | до 100-110 | перцевидная | ** |
5000шт | 3 550 | |||||
25000шт | 17 750 | |||||
Хай-Колор 312 F1 | 1000шт | 800 | 57-62 | 65-70 | кубовидно-округлая | ** |
Дуал Эрли F1 | 1000шт | 870 | 60-62 | 90-100 | сливовидно- округлая | ** |
Эплоз F1* | 500шт | 200 | 63-65 | 200-250 | плоско-округлая | * |
ТОМАТ ДЕТЕРМИНАНТНЫЙ РОЗОВЫЙ | ||||||
Розализа F1 | 500шт | 930 | 70-75 | 130-160 | плоско-округлая | * |
1000шт | 1 860 | |||||
ТОМАТ (ПОДВОЙ) | ||||||
Максифорт F1 | 500шт | 8 190 | * | |||
1000шт | 16 380 | |||||
ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ | ||||||
Джипси F1 | 500шт | 1 710 | 45-50 | 100-120 | конусовидные | ** |
1000шт | 3 420 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
Флексум F1 | 500шт | 1 850 | 55-60 | 100 | конусовидная | ** |
1000шт | 3 700 | |||||
Беладонна F1 | 500шт | 2 250 | 55-60 | 140-160 | кубовидная | ** |
1000шт | 4 500 | |||||
Каптур F1(NEW) | 500шт | 1 770 | 70-73 | 160-180 | конусовидная | ** |
1000шт | 3 540 | |||||
Ариадни F1 (NEW) | 500шт | 1 860 | 65-70 | 170-200 | конусовидная | ** |
1000шт | 3 720 | |||||
Рэд Найт Экс 3 Р F1 | 500шт | 2 260 | 60-65 | 160-180 | кубовидная | ** |
1000шт | 4 520 | |||||
Тамара F1 | 500шт | 1 590 | 60-65 | 100-120 | конусовидная | ** |
1000шт | 3 180 | |||||
БАКЛАЖАН | ||||||
Бибо F1 | 1000шт | 1 290 | 50-55 | 220-240 | каплевидная | ** |
Валентина F1 | 1000шт | 1 235 | 55-60 | 150-170 | удлиненная | ** |
Эпик F1 | 1000шт | 1 030 | 64-67 | 300 | удлиненно- каплевидная | ** |
ОГУРЕЦ КОРНИШОН ПАРТЕНОКАРПИЧЕСКИЙ | ||||||
СВ 4097 ЦВ F1 | 250шт | 990 | 36-38 | 100-110 | цилиндр. | 9-11 |
1000шт | 3 960 | |||||
СВ 3506 ЦВ F1 (NEW) | 250шт | 980 | 38-40 | 90-110 | цилиндр. | 8-10 |
1000шт | 3 930 | |||||
Герман F1 | 250шт | 730 | 38-40 | 90-100 | цилиндр. | 9-11 |
1000шт | 2 920 | |||||
Меренга F1 | 250шт | 795 | 37-38 | 90-95 | цилиндр. | 8-10 |
1000шт | 3 180 | |||||
Маша F1 | 250шт | 720 | 37-39 | 100 | цилиндр. | 8-11 |
1000шт | 2 880 | |||||
Мадрилене F1 | 250шт | 1 030 | 36-38 | 100-110 | цилиндр. | 9-11 |
1000шт | 4 120 | |||||
Монисия F1 | 1000шт | 2 130 | 38-40 | 90-100 | цилиндр. | 9-10 |
Мареса F1 | 250шт | 770 | 38-40 | 90-100 | цилиндр. | 9-10 |
1000шт | 3 080 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
Мадита F1 | 250шт | 770 | 38-40 | 85-90 | цилиндр. | 8-10 |
1000шт | 3 080 | |||||
Клодин F1 | 250шт | 770 | 38-39 | 85-90 | цилиндр. | 8-10 |
1000шт | 3 080 | |||||
Корентин F1 | 250шт | 1 000 | 40-42 | 90-100 | цилиндр. | 10-12 |
1000шт | 4 000 | |||||
ОГУРЕЦ КОРНИШОН ПЧЕЛООПЫЛЯЕМЫЙ | ||||||
Надюша F1 | 1000шт | 1 190 | 40-42 | 85-90 | цилиндр. | 8-11 |
25000шт | 29 750 | |||||
Наташа Микс F1 | 1000шт | 800 | 40-42 | 90-100 | цилиндр. | 10-12 |
25000шт | 20 000 | |||||
КАПУСТА РАННЯЯ БЕЛОКОЧАННАЯ | ||||||
Рапидион F1 (NEW) | 2500шт | 1 995 | 45-50 | 1,2-1,5 | округлая | свеж. рынок |
Пандион F1 | 2500шт | 1 875 | 52-55 | 1,2-1,5 | округлая | свеж. рынок |
Грин Флэш F1 | 2500шт | 1 885 | ||||
Чамп F1 | 2500 шт. | 1 875 | 58-60 | 2,2-2,4 | округлая | свеж. рынок |
Заказ F1 | 2500 шт. | 1 805 | 68-72 | 1,5-2,5 | округлая | свеж. рынок |
КАПУСТА СРЕДНЯЯ БЕЛОКОЧАННАЯ | ||||||
Ринда F1 | 2500шт | 1 660 | 80-85 | 5,0-7,0 | округлая | свеж.рынок/ переработка |
Тобия F1 | 1000 шт | 790 | 85-90 | 5,0-6,0 | округлая | свеж.рынок/ переработка |
2500 шт | 1 965 | |||||
СВ 3336 ЖБ F1 (NEW) | 2500 шт | 2 755 | 90-100 | 3,0-5,0 | округлая | свеж.рынок/ переработка |
Мензания F1 | 2500 шт | 1 965 | 105-110 | 5,0-8,0 | плоско-округлая | свеж.рынок/ переработка |
Вестри F1 | 2500 шт | 1 875 | 105-110 | 6,0-7,0 | плоско-округлая | свеж.рынок/ переработка |
Ларсия F1 | 2500 шт | 2 080 | 110-115 | 6,0-7,0 | овально-округлая | свеж.рынок/ переработка |
Атрия F1 | 2500 шт | 1 875 | 115-120 | 5,0-6,0 | плоско-округлая | свеж.рынок/ переработка |
КАПУСТА ПОЗДНЯЯ БЕЛОКОЧАННАЯ | ||||||
Коля F1 | 2500 шт | 2 080 | 120-125 | 4,0-6,0 | округлая | переработка/ хранение |
|
|
|
|
|
|
|
Аммон F1 | 2500шт | 1 875 | 125-130 | 3,5-4,5 | округлая | переработка/ хранение |
Арривист F1 | 2500шт | 2 060 | 135-140 | 4,0 | округлая | хранение |
Галакси F1 | 2500 шт | 1 885 | 140-145 | 4,5-5,5 | округлая | переработка/ хранение |
СВ 3404 F1 | 2500 шт | 2 190 | 125-130 | 2,5-4,5 | округлая | переработка/ хранение |
КАПУСТА КРАСНОКАЧАННАЯ | ||||||
Рокси F1 | 2500 шт | 2 125 | 125-135 | 2,0-3,5 | овальная | свеж.рынок/ переработка |
КАПУСТА ЦВЕТНАЯ | ||||||
Абени F1 | 1000 шт. | 2 365 | 60-65 | 2,5-3,0 | округлая | свеж.рынок/ переработка |
2500 шт. | 5 600 | |||||
Фридом F1 | 1000 шт. | 1 750 | 75-78 | 5,0 | округлая | свеж.рынок/ переработка |
2500 шт. | 4 045 | |||||
Кёрдес F1 | 2500 шт. | 4 035 | 78-80 | 5,0 | округлая | свеж.рынок/ переработка |
Форталеза F1 | 1000 шт. | 1 875 | 80-85 | 2,0-2,5 | округлая | свеж.рынок/ переработка |
2500 шт. | 4 380 | |||||
Фронтина F1 | 1000 шт. | 1 740 | 80-85 | 2,3 - 3,0 | округлая | свеж.рынок/ переработка |
КАПУСТА БРОККОЛИ | ||||||
Айронмен F1 | 1000шт | 1 210 | 64-80 | 0,5-0,7 | округлая | свеж.рынок/ переработка |
Лорд F1 | 1000шт | 810 | 70-71 | 0,35-0,7 | округлая | свеж.рынок/ переработка |
ПАТИССОН | ||||||
Санни Делайт F1 | 500 шт | 2 740 | 40-45 | 6-8 | золотисто-желтый | ** |
1000 шт | 5 475 | |||||
КАБАЧОК | ||||||
Искандер F1 | 500шт | 1 470 | 40-45 | 18-20 | светло-зеленый | ** |
1000шт | 2 940 | |||||
Диамант F1 | 500шт | 2 160 | 45-48 | 18-20 | темно-зеленый | ** |
1000шт | 4 320 | |||||
5000шт | 21 600 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
СВ 8575 ЯЛ F1 (NEW) | 500шт | 2 400 | 40-45 | 18-20 | светло-зеленый | ** |
1000шт | 4 800 | |||||
АРБУЗ | ||||||
Бонта F1 | 1000шт | 4 070 | 60-65 | 8-10 | округлая | красный |
5000шт | 20 350 | 60-65 | 8-10 | округлая | красный | |
Колоссео F1 | 1000шт | 4 070 | 70-75 | 12-14 | округлая | красный |
Мелания F1 | 1000шт | 4 100 | 80-82 | 9-12 | овальная | красный |
Старбарст F1 | 1000шт | 4 400 | 80-90 | 11-13 | овально-округлая | красный |
ДЫНЯ | ||||||
Самит F1 | 1000шт | 4 540 | 60-65 | 3-3,5 | округлая | темно-желтый |
МОРКОВЬ | ||||||
СВ 3118 ДЧ F1 (фр.1,6-1,8) | 200 000 шт | 11 430 | 85-90 | 16-18 | тип шантэне | * |
1 000 000шт | 57 140 | |||||
Абако F1 (фр.1,6-1,8) | 1 000 000шт | 55 940 | 90 | 14-16 | тип шантэне | ** |
Абако F1 (фр.1,8-2,0) | 1 000 000шт | 69 940 | ||||
Абако F1 (фр.2,0 и выше) | 1 000 000шт | 75 280 | ||||
Карвора F1 | 1 000 000шт | 62 150 | 100-110 | 18-20 | тип нантский | ** |
СВ 7381 ДЧ (фр.1,4-1,6) | 25 000шт | 1 370 | 110-115 | 16-18 | тип шантэне | ** |
100 000шт | 5 470 | |||||
1 000 000шт | 54 700 | |||||
СВ 7381 ДЧ (фр.1,6-1,8) | 25 000шт | 1 475 | ||||
100 000шт | 5 900 | |||||
1 000 000шт | 59 090 | |||||
СВ 7381 ДЧ (фр.1,8-2,0) | 25 000шт | 1 580 | ||||
100 000шт | 6 300 | |||||
1 000 000шт | 63 000 | |||||
СВ 7381 ДЧ (фр.2,0 и выше) | 25 000шт | 1 720 | ||||
100 000шт | 6 885 | |||||
1 000 000шт | 68 855 | |||||
Карболи F1 | 1 000 000 шт | 28 800 | 120-130 | 19-22 | тип нантский | ** |
Небула F1 | 1 000 000шт | 57 720 | 125-130 | 19-22 | тип нантский | ** |
|
|
|
|
|
|
|
ЛУК РЕПЧАТЫЙ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кэнди F1 | 250 000шт | 22 685 | 88-90 | * | золотисто-желтый | рассадный/ посев чернушкой |
Сьерра Бланка F1 | 250 000шт | 25 110 | 90-92 | * | белый | рассадный/ посев чернушкой |
Блустер F1 | 250 000шт | 15 120 | 105-107 | ** | темно-бронзовый | механизированн ая уборка |
ПХ 0771 3119 F1 | 250 000шт | 24 865 | 102-107 | ** | бронзовый | механизированн ая уборка |
Маргит F1 | 250 000шт | 20 835 | 110-115 | ** | темно-бронзовый | мех.уборка/длит. хранение |
Миссисипи F1 | 250 000шт | 22 500 | 115-120 | ** | светло-бронзовый | мех.уборка/длит. хранение |
Замбези F1 | 25 000шт | 2 440 | 115-120 | ** | темно-бронзовый | мех.уборка/длит. хранение |
250 000шт | 20 110 | |||||
Варес F1 | 250 000шт | 20 530 | 120-125 | ** | темно-бронзовый | мех.уборка/длит. хранение |
Стерлинг F1 | 250 000шт | 25 590 | 110-115 | * | жемчужно-белый | пригоден для мех. Уборки |
EX 07714593 F1 | 250 000шт | 23 000 | 120-122 | ** | красный | мех.уборка/длит. хранение |
|
|
|
|
|
|
|
ЛУК НА ПЕРО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Грин Баннер | 100 000шт | 6 070 | 40 | ярко-зеленый | перо на зелень | |
250 000шт | 15 175 | 40 | ярко-зеленый | перо на зелень | ||
Байа Верде | 100 000шт | 6 070 | 40 | ярко-зеленый | перо на зелень | |
250 000шт | 15 175 | 40 | ярко-зеленый | перо на зелень | ||
|
|
|
|
|
|
|
СВ 4522 НБ | 100 000шт | 6 320 | 40 | ярко-зеленый | перо на зелень | |
250 000шт | 15 800 | 40 | ярко-зеленый | перо на зелень | ||
КУКУРУЗА | ||||||
Трофи F1 | 5000 шт. | 4 600 | 70-75 | 200 | 20-22 | суперсладкая |
100 000 шт | 83 500 | |||||
Челл F1 | 5000шт | 3 600 | 73-77 | 180 | 20-22 | суперсладкая |
100 000шт | 63 500 | |||||
СЦ 1263 F1 (NEW) | 5000шт | 3 545 | 73-75 | 180 | 20 | сладкая |
100 000шт | 58 700 | |||||
Меркур F1 | 5000 шт | 3 300 | 78-80 | 220 | 20-22 | сладкая |
100000 шт. | 47 200 | |||||
САЛАТ | ||||||
Фриллис | 5000 шт. | 6 500 | ||||
Хьюджин | 5000 шт. | 4 150 | ||||
СВ 3035 ЛФ F1 (NEW) | 5000 шт. | 5 710 | ||||
Сталлион | 5000 шт. | 4 720 |