Многолетняя трубка АТ эмиттерная 20см 2л/ч 100м/б | 13р | м |
Многолетняя трубка АТ эмиттерная 20см 2л/ч 200м/б | 2400р | боб (200 м) |
Многолетняя трубка АТ эмиттерная 20см 2л/ч 400м/б | 4800р | боб (400 м) |
Многолетняя трубка АТ эмиттерная 20см 4л/ч 200м/б | 2400 | боб (200 м) |
Многолетняя трубка АТ эмиттерная 20см 4л/ч 400м/б | 12р | м |
Многолетняя трубка АТ эмиттерная 30см, 2л/ч, 100м/б | 12р | м |
Многолетняя трубка АТ эмиттерная 30см, 2л/ч, 200м/б | 2200р | боб (200 м) |
Многолетняя трубка АТ эмиттерная 30см, 2л/ч, 400м/б | 4400р | боб (400 м) |
Многолетняя трубка АТ эмиттерная 30см, 4л/ч, 100м/б | м | |
Многолетняя трубка АТ эмиттерная 30см, 4л/ч, 200м/б | 11р | м |
Многолетняя трубка АТ эмиттерная 30см, 4л/ч, 400м/б | 11р | м |
Многолетняя трубка АТ эмиттерная 50см 2л/ч 100м/б | 11р | м |
Многолетняя трубка АТ эмиттерная 50см 2л/ч 200м/б | 2000р | боб (200 м) |
Многолетняя трубка АТ эмиттерная 50см 2л/ч 400м/б | 4000р | боб (400 м) |
Многолетняя трубка АТ эмиттерная 50см 4л/ч 200м/б | 2000р | боб (200 м) |
Многолетняя трубка АТ эмиттерная 50см 4л/ч 400м/б | 4000р | боб (400 м) |
Многолетняя трубка АТ эмиттерная 75см 2л/ч 400м/б | 4000р | боб (400 м) |
Капельная трубка эмиттерная может быть как однолетнего использования, так и многолетнего, в зависимости от толщины стенки. Капельная трубка эмиттерная обладает следующей конструктивной особенностью:эмитер построен так, что при плохой степени фильтрации воды может довольно долго работать не засоряясь. Это обусловленно тем, что эмиттер капельной трубки эмиттерной является сам по себе многолетним, а устанавливается одной и той же конструкции, как на тонкие (однолетние), так и на толстые (многолетние) капельные трубки эмиттерные.Капельная трубка эмиттерная тонкая (5, 6, 8 милс) рекомендуется к использованию в течении одного сезона, а толстая (10 милс и более) может использоваться в течении 2-3 лет.