Гибрид / сорт | Количество | Цена, руб. | Гибрид / сорт |
Арбуз | |||
Кримстар F1 | 1000 шт. | 3500 | Очень ранний (55-60 дней) Вес 7-9 кг. |
Одиссей F1 | 1000 шт. | 3350 | Ранний (62-67 дней) Вес 11-14 кг. |
Кримсон руби F1 | 1000 шт. | 3350 | Ранний (60-63 дня) Вес 10 -12 кг. |
Скиф F1 | 1000 шт. | 3500 | Среднеранний. Вес 10-12 кг. |
Сенсей F1 | 1000 шт. | 3500 | Очень ранний (55-60 дней). Вес 9-11 кг. |
Сармат F1 | 1000 шт. | 3500 | Очень ранний (55-60 дней) Вес 9-11 кг. |
Тюрк F1 | 1000 шт. | 3500 | Средне-ранний 65-70 дней. Вес 10-13 кг. |
Мулат F1 | 1000 шт. | 3500 | Темно-зеленый. Вкусный. |
Еллоу Баттеркап F1 | 1000 шт. | 14500 | Желтый. Бессемянный. Средний срок созревания. 7-9 кг. |
Регус F1 | 1000 шт. | 14000 | Средний срок созревания. Бессемянный с красной мякотью. |
Шуга Деликата F1 | 1000 шт. | 3000 | Самый ранний. Вкусный. Темно- зеленый. Вес 10-12 кг. |
Дыня | |||
Айкидо F1 | 1000 шт. | 3100 | Раннеспелый. Округлой формы. Вес 1,5 кг. |
Дон Кихот F1 | 1000 шт. | 18000 | Средне-ранний, овальный, темно-зеленый гибрид. Вес 3,5 кг. Отлично хранится. |
Кьяно F1 | 1000 шт. | 11 000 | Средне-ранний гибрид, массой 3,5-4,5 кг. Слабосетчататая, темно-зеленая. Хорошо храниться (до Нового года) |
Харвест Кинг F1 | 1000 шт. | 2500 | Раннеспелый гибрид желтой округлой формы. Вес 1,6 кг. |
Баклажан | |||
Рома F1 | 1000 шт. | 1200 | Среднеранний. Темно-фиолетовый с блеском. Высокоурожайный. Вес до 250 гр. |
Брокколи | |||
Грин Меджик F1 | 2500 шт. | 2500 | Ранний. Срок 65-70 дней. Вес 350-500 гр. |
Маратон F1 | 2500 шт. | 2000 | Среднеспелый (75-80 дней) Вес 350-500 гр. |
Партенон F1 | 2500 шт. | 3200 | Среднеспелый 80-90 дней. Вес 400-600 гр. Для свежего потребления и переработки. |
Гераклион F1 | 2500 шт. | 3000 | Среднеранний 70-75 дней. Вес 400-600 гр. |
Наксос F1 | 2500 шт. | 3200 | Среднеранний 70-80 дней. Вес400-600 гр. |
Самсон F1 | 2500 шт. | 3200 | Поздний гибрид.95-100 дней. Вес 500-800 гр. |
Спиридон F1 | 2500 шт. | 2600 | Поздний. Срок 100-110 дней. Вес 400-600 гр. Для свежего потребления |
Кабачок | |||
Арал F1 | 1000 шт. | 3000 | Максимальный урожай среди ранних кабачков. |
Суха F1 | 1000 шт. | 2800 | Самый привлекательный плод на рынке. |
Каспий F1 | 1000 шт. | 3300 | Ультра ранний. Срок 30 дней. Светло-зеленый. |
Азов F1 | 1000 шт. | 3300 | Ранний. Окрас темнее Арала |
Ясмин F1 | 1000 шт. | 2800 | Желтоплодный. Блестящей окраски. |
Кандела F1 | 1000 шт. | 2800 | Темно-зеленый. Хорошая сохранность после уборки. |
Капуста белокочанная | |||
Элиза F1 | 2500 шт. | 1900 | Самая ранняя. 50-55 дней. Вес до 1 кг. |
Элиза F1 прецизионные | 2500 шт. | 2050 | Самая ранняя. 50-55 дней. Вес до 1 кг. |
Кандисса F1 | 2500 шт. | 2000 | Срок 55-58 дней. Вес до 1,5 кг. |
Нозоми F1 | 2500 шт. | 1850 | Самая надежная. Вес58-60 дней. Вес 1-1,8 кг. |
Суприм Вантаж F1 | 2500 шт. | 1850 | Срок 65-75дней. Вес до 3 кг. |
Шармант F1 | 2500 шт. | 1850 | Срок 70-75 дней. Вес от 1 до 3 кг. Долго стоит в поле. |
Грин бой F1 | 2500 шт. | 1850 | Срок 75-85 дней. Вес от 2 до 4 кг. |
Роял Вантаж F1 | 2500 шт. | 1850 | Устойчив к растрескиванию. Срок 80-85 дней Вес 1,5-3,5 кг. |
Хипо F1 | 2500 шт. | 1850 | Самая неприхотливая. Срок 75-88 дней. Вес 2,5-3,5 кг. |
Каяк F1 | 2500 шт. | 2100 | Новинка! Срок 130-140 дней. Вес 2-4 кг. Очень красивый кочан. На длительное хранение. |
Мона Лиза F1 | 2500 шт. | 1850 | Кочан отличного качества. Срок 55-65 дней. Вес 1,5-2,5кг. |
Файтер F1 | 2500 шт. | 2000 | Отлично хранится. Срок 120-130 дней. Вес 2,54,5 кг. |
Коронет F1 | 2500 шт. | 2000 | Самая лежкая. Срок 110-120 дней. Вес 2,0-4,5 кг. |
Артикус F1 | 2500 шт. | 2000 | Очень плотный. Отлично хранится. Срок 135140 дней. Вес 2,5-4,5 кг. |
Циклоп F1 | 2500 шт. | 2000 | Лучшая для переработки. Срок 85-90 дней. Вес 2,5-5 кг. |
Капуста Краснокочанная | |||
Ред Джевел F1 | 2500 шт. | 1900 | Самая ранняя. Очень выровненные кочаны. Срок 70-80 дней. Вес 1-2 кг. |
Варна F1 | 2500 шт. | 2200 | Толерантность к тирпсам. Срок 110-120 дней. Вес 2-3 кг. |
Капуста цветная | |||
Уайт Эксел F1 | 1000 шт. | 1350 | Ранняя. Подходит для 1-го и 2-го оборота. Срок 65-75 дней. Вес 1,5-2 кг. |
Кашмир F1 | 1000 шт. | 1350 | Отличается дружным созреванием. Срок 70-75 дней. Вес 1,5-2 кг. |
Кандид Шарм F1 | 1000 шт. | 1350 | Устойчив к жаре.Срок 70-80 дней. Вес 1,5-2,5 кг. |
Инклайн F1 | 1000 шт. | 1350 | Тяжелые и плотные кочаны. Срок 80-90 дней. Вес 2-3 кг. |
Кастор F1 | 1000 шт. | 1600 | Белоснежная. Лучшая самоукрываемость. Срок 70-75 дней. Вес 1,5 -2 кг. |
Уайт Консепт F1 | 1000 шт. | 2100 | Идеален для заморозки и свежего потребления. Срок 75-85 дней. Вес 2-3 кг. |
Амандин F1 | 1000 шт. | 3500 | Для летнего срока посадки. Срок 95-110 дней. Вес 1,5-2 кг. |
Кармак | 1000 шт. | 2000 | |
Павилион | 1000 шт | 2000 | |
Капуста пекинская | |||
Натсуки F1 | 1000 шт. | 850 | Срок 40-45 дней. От 200 гр. до 1 кг. Самый скороспелый гибрид |
Табалуга F1 | 1000 шт. | 650 | Срок 45-50 дней. Вес 0,8-1,5 кг. Хорошо переносит загущение. |
Ричи F1 | 1000 шт. | 650 | Срок 50-60 дней. Вес 1,5-2,5 кг. Хорошо подходит на 1-ый и 2-ой оборот. |
Юки F1 | 1000 шт. | 650 | Срок 55-65 дней. Вес 1,5-2,5 кг. Самый популярный гибрид. |
Кисеки F1 | 1000 шт. | 850 | Срок 63-68 дней. Вес 1,5-2,5 кг. Для свежего потребления и хранения. |
Корианр | |||
Санто | 500 гр. | 1200 | Зеленый, яркий цвет. Лучший на пучок. |
Лук на перо | |||
Лонг Уайт Кошигайя | 500 гр. | 2250 | Зеленый |
Лонг Уайт Кошигайя | 50 гр. | 225 | Зеленый |
Тотем | 500 гр. | 3500 | Темно-зеленый |
Тотем | 50 гр. | 350 | Темно-зеленый |
Катана F1 | 500 гр. | 8000 | Темно-зеленый |
Катана F1 | 50 гр. | 800 | Темно-зеленый |
Лук репчтый | |||
Спениш медальон F1 | 250 000 шт. | 21 500 | Очень ранний. 80-85 дней. Для свежего потребления и хранения до 4-х месяцев. |
Эвейшн F1 | 250 000 шт. | 24 000 | Очень ранний. 85-87 дней. Для свежего потребления и хранения до 6-ти месяцев. |
Зевс F1 | 250 000 шт. | 21 500 | Среднепоздний. Срок 110-115 дней. Для длительного хранения. |
Аруба F1 | 250 000 шт. | 17 500 | Среднепоздний. Срок 115-120 дней. Для хранения и переработки |
Белло Бланко F1 | 250 000 шт. | 22 000 | Лидер среди белых луков. Среднепоздний. 120 дней. |
XOV 450 Y F1 | 250 000 шт. | 21 500 | Среднепоздний. 15-120 кг. Для переработки и хранения. |
Сеншуй Елоу Глоб | 250 000 шт. | 11 000 | Озимый лук. Лучший на рынке. |
Дульче Рейна | 250 000 шт. | 17 500 | |
Морковь | |||
Курода Ровер | 1 кг. | 6000 | |
Натива F1 | 1 млн. | 51000 | Отличное качество в любых условиях. Срок 95100 дней. Сортотип Курода. (20-22 см) |
Огурец | |||
Зена F1 | 1000 шт. | 800 | Ранний. Кожура гладкая, темно-зеленая. |
Мария F1 | 1000 шт. | 2000 | Ранний, темно-зеленый, жаростойкий. 8-10 см. |
Уран F1 | 1000 шт. | 3000 | Суперранний, высокоурожайный. Отличные вкусовые качества. |
Габри F1 | 1000 шт. | 3000 | Темно-зеленый. До 5 завязей в пазухе. 13-14 см. |
Цунами F1 | 1000 шт. | 8000 | Для закрытого грунта. Высочайшая урожайность и качество плодов.13-15 см. |
Фаро F1 | 1000 шт. | 7000 | Окрас яркий, с блеском. Для зимнего оборота. 16-18 см. |
Супремо F1 | 1000 шт. | 1000 | Ранний, пчелоопыляемый, стрессоустойчивый. |
Перец | |||
Халиф F1 | 500 шт. | 1600 | Лидер раннего рынка. Окраска кремовая, переходящая в красную. |
Джейд F1 | 500 шт. | 1800 | Кубовидный. Очень ранний. Светло-зеленый, переходящий в красный. |
Бэст F1 | 500 шт. | 1400 | Плод конический, светло-зеленый, переходящий в ярко красный. Плоды 180-200 гр. Самый привлекательный плод на рынке. |
Омброне F1 | 500 шт. | 2000 | Средне-поздний. Призмовидный, красный. Вес 240-300 гр. |
Тевере F1 | 500 шт. | 2000 | Ранний. Призмовидный, желтый, массой 230250 гр. Заявязывает плоды при повышенных температурах |
Аркано F1 | 500 шт. | 1350 | Средний, призмовидный, красный. Вес220-250 гр. Красивые и выровненные плоды. |
Эспортано F1 | 500 шт. | 1350 | Ранний. Плоды желтые. Кубовидные.250-280 гр. |
Сарно F1 | 500 шт. | 1350 | Средний. призмовидный, красный. Вес230-260 гр. Длительное хранение. |
Адиге F1 | 500 шт. | 1350 | Выдерживает низкие температуры. Вес 250320 гр. Удлиненной, кубовидной формы. Красный цвет. |
Симето F1 | 500 шт. | 1350 | Ранний. Призмовидный, красный. Масса 220250 гр. Привлекательный вид и отличное качество. |
Требия F1 | 500 шт. | 1350 | Средний,крупноплодный. Призмовидный,желтый. Масса 240-300 гр. |
Бандай F1 | 500 шт. | 1350 | Средний. Масса 250-280- гр. Кубовидный, красный. |
Перец острый | |||
Кохиба F1 | 500 шт. | 1850 | Очень ранний. Для открытого и закрытого грунта. |
Сонора F1 | 500 шт. | 1850 | Острый ранний перец. 20-40 гр. |
Фуджи F1 | 500 шт. | 1850 | Очень ранний. Для открытого и закрытого грунта. |
Редис | |||
Глориет F1 | 10000 шт. | 1100 | Ранний. Ярко-красный. Долго не пустеет. |
Черриэт F1 | 10000 шт. | 1100 | Очень ранний. Подходит для круглогодичного выращивания |
Редька/Дайкон | |||
Мисато грин | 500 гр. | 3500 | Зеленый цвет, переходящий в белый. Удлиненная форма. Умеренно островатая, без горечи. |
Мисато грин | 50 гр. | 350 | |
Мисато Ред | 500 гр. | 4000 | Малиновый округлый корнеплод с белой мякотью. |
Мисато Ред | 50 гр. | 400 | |
Мино самир кросс F1 | 10 000 шт. | 3500 | Белый корнеплод до 40 см в длину. |
Свекла Столовая | |||
Кардиал F1 | 50 000 шт. | 3150 | Самое высокое содержание сахара до 15%. |
Кестрел F1 | 50 000 шт. | 3150 | Темно-красные выровненные корнеплоды без колец. |
Игл F1 | 50 000 шт. | 3150 | Ранний, устойчив к жаре. Отлично идет на пучок. |
Детройт | 50 000 шт. | 2000 | Самый распространенный из сортов. |
Мангольд Рубард | 10 000 шт. | 450 | Свекла листовая |
Томат для открытого грунта | |||
Белла Росса F1 | 1000 шт. | 1500 | Отличный выбор для пленочных теплиц и открытого грунта. Вес250-300 гр. |
Генерал F1 | 1000 шт. | 1500 | Высокая устойчивость к болезням. Красивые плоды массой 240-280 гр. |
Линда F1 | 1000 шт. | 1500 | Самый популярный гибрид. Масса 240-310 гр.Высокая плотность и пригодность к транспортировке. |
Индио F1 | 1000 шт. | 1400 | Эллипсовидный, массой 120-150 гр. Хороший выбор для транспортировки на дальнее расстояние. |
Диаболик F1 | 1000 шт. | 1400 | Эллипсовидный, массой 100-140 гр. Рекомендуется убирать в бурой спелости. |
Мариана F1 | 1000 шт. | 1400 | Яркая сливка, массой 130-160 гр. Супер урожайный гибрид (до 150 тонн с га.) |
ТМАG 666 F1 | 1000 шт. | 1500 | Самый ранний гибрид для открытого грунта и пленочных теплиц 260-310 гр. |
Джампакт F1 | 1000 шт. | 1200 | Округло-овальной формы. Масса 120-150 гр. Для консервирования и свежего потребления. |
Черри Блоссем F1 | 1000 шт. | 2100 | Плоды массой 15-20 гр. Отлично подходит для цельноплодного консервирования. |
Пинк Буш F1 | 1000 шт. | 2100 | Розовый гибрид. Вес 180-210 гр. Хорошо адаптирован для выращивания в открытом грунте и пленочных теплицах. |
Томат для закрытого г | рунта | ||
Пинк Парадайз F1 | 500 шт. | 3400 | Лидирующий гибрид среди розовых томатов. Масса 200-220 гр. Самый вкусный. |
Пинк Импрэшн F1 | 500 шт. | 4200 | Плоды массой 220-240 гр. Насышенный малиновый цвет и превосходный вкус. |
Пинк Мун F1 | 500 шт. | 3400 | Плоды массой 180-220 гр. Отличный розовый гибрид для низких теплиц. |
Пинк Райз F1 | 500 шт. | 3400 | Розовоплодный гибрид. Масса 200-220 гр. Наивысшая урожайность в зимне-весеннем обороте. |
Пинк Пионер F1 | 500 шт. | 3200 | Эллипсовидный розовый. Масса 160-180 гр. |
Пинк Меджик F1 | 500 шт. | 3400 | Глянцевые розовые плоды массой 220-240 гр. |
Рианна F1 | 500 шт. | 4800 | Округлые розовые плоды, массой 15-20 гр. Для уборки целыми кистями. |
Джалила F1 | 500 шт. | 3000 | Томат массой 200-250 гр. Насыщенный красный цвет, глянец, выровненность плодов. |
Америго F1 | 500 шт. | 2500 | Красноплодный, массой 180-200 гр. Рекомендован для пленочных теплиц. |
Кабото F1 | 500 шт. | 4000 | Ранний кистевой гибрид, массой 130-160 гр. Отличная лежкость. Самые красивые плоды на рынке. |
Мини Стар F1 | 500 шт. | 16 000 | Мини-сливка. Идеальный вкус. Масса 9-12 гр. |
Граундфорс F1 | 1000 шт. | 4800 | Подвой для томатов. Позволяет продлевать культуру до 22-24 кистей. |
Тыква | |||
Атлас F1 | 1000 шт. | 4000 | Лучший гибрид для переработки. Масса 2-3 кг. |
Ариэль F1 | 1000 шт. | 6500 | Урожайный гибрид с порционными плодами. Вес 0,8-1,3 кг. |
Плуто F1 | 1000 шт. | 6500 | Самый урожайный гибрид со сладким плодами. Вес 1-1,5 кг. Порционная. |
Барбара F1 | 1000 шт. | 4500 | Очень ранний гибрид. Срок созревания 45 дней. Зеленый, в полоску. Вес 1,5-2 кг. |
Краун Принц F1 | 1000 шт. | 7000 | Безусловный лидер по вкусовым качествам, высокому урожаю и лежкости. Тип Серой волжской. Плод округлой формы с массой до 4-х кг. |
Шпинат | |||
Аполло F1 | 500 гр. | 1500 | Для весеннего и летнего выращивания. Пригоден для переработки. |
САКАТА СИД КОРПОРЕЙШН - всемирно известная компания, занимающаяся селекцией и семеноводством овощных и цветочных культур, вся история которой с дней ее основания и до нашего времени -история развития и инноваций. Традиционные ценности - внимание к клиентам и исключительная надежность, связанная с высочайшим японским качеством выражаются в лозунге компании: Качество, Надежность, Сервис.
Саката считает, что успех сорта зависит от двух основных факторов: высококачественной селекции, основанной на требованиях рынка и интенсивных испытаниях с целью нахождения лучшего сорта для каждого отдельного региона.
Для этого Европейская Саката открыла сеть селекционных станций на своей территории, дополняющих аналогичные в Северной, Южной Америках и Дальнем Востоке.
Основными событиями в истории компании были создание ряда совершенно новых продуктов на рынке, открытие сети исследовательско-селекционных станций, распространение по миру.